Skip To Main Content
Skip To Main Content
Official Site of Pace University Athletics | Pleasantville, N.Y.

Pace University Athletics

Pace University (82, 9-7, 6-6 NE-10) vs Assumption College (68, 7-8, 5-6 NE-10)

Box Score

Assumption College logo
68
vs
82
Pace University logo
7-8, 5-6 NE-10
9-7, 6-6 NE-10
Team Score By Half
Team 1 2 Total F Records
ASM Assumption College 36 32 68 7-8, 5-6 NE-10
Winner PAC Pace University 28 54 82 9-7, 6-6 NE-10

Assumption College 68

Assumption College 68
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
34 34 Casey Carney * 33 10-22 6-10 1-2 1-4 5 1 1 3 0 0 27
3 3 Shane O'Donoghue * 33 5-8 1-3 0-0 1-3 4 3 3 3 0 4 11
44 44 Chris Kissane * 31 4-7 0-0 1-1 0-3 3 1 1 4 0 0 9
10 10 Richard Ijeh * 27 3-11 1-7 0-0 0-1 1 0 1 1 0 1 7
31 31 Adam Petkus * 18 2-6 0-0 3-4 3-4 7 5 1 3 0 2 7
22 22 O McGee 12 2-3 0-0 0-0 0-2 2 4 0 0 0 0 4
30 30 Mike Manning 27 1-3 0-0 1-4 2-2 4 3 0 1 1 0 3
12 12 Shahar Golan 9 0-0 0-0 0-0 0-2 2 1 0 2 0 0 0
21 21 Elijah Bland 7 0-3 0-1 0-0 1-1 2 1 0 1 0 0 0
4 4 Eric Swenson 3 0-0 0-0 0-0 0-2 2 0 0 1 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 2-1 3 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 27-63 8-21 6-11 10-25 35 19 7 19 1 7 68
Team Summary FG 3PT FT
Total 27-63 8-21 6-11
42.9 % 38.1 % 54.5 %
Column One Column Two Column Three

Pace University 82

Pace University 82
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
31 31 Al Elliott * 36 9-17 1-3 10-12 4-2 6 0 4 0 0 0 29
44 44 Jon Sass * 35 6-9 0-2 2-2 1-7 8 2 1 1 0 1 14
45 45 Donyell Joseph * 20 5-9 1-2 0-0 0-8 8 4 2 2 0 2 11
11 11 Jay Carlington * 29 1-4 1-3 2-2 0-1 1 1 0 0 0 1 5
32 32 Tyrone Johnson * 29 1-7 0-2 2-2 0-3 3 1 3 6 0 2 4
14 14 Burtran Johnson 25 4-8 0-1 3-5 0-4 4 2 6 6 0 2 11
34 34 Ian Wilson 17 3-4 0-0 2-2 1-2 3 2 0 1 1 1 8
25 25 Leroy McClain 6 0-2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0
33 33 Aurimas Stakenas 3 0-0 0-0 0-0 1-1 2 0 1 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 3-3 6 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 29-60 3-14 21-25 10-31 41 12 17 16 1 10 82
Team Summary FG 3PT FT
Total 29-60 3-14 21-25
48.3 % 21.4 % 84.0 %
Column One Column Two Column Three

1st Half Box Score

Assumption College 36

Assumption College 36
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
34 34 Casey Carney 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 Shane O'Donoghue 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
44 44 Chris Kissane 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 Richard Ijeh 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
31 31 Adam Petkus 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
22 22 O McGee 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 Mike Manning 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 Shahar Golan 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 Elijah Bland 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 Eric Swenson 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

Pace University 28

Pace University 28
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
31 31 Al Elliott 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
44 44 Jon Sass 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
45 45 Donyell Joseph 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Jay Carlington 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Tyrone Johnson 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 Burtran Johnson 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 Ian Wilson 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 Leroy McClain 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 Aurimas Stakenas 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

2nd Half Box Score

Assumption College 32

Assumption College 32
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
34 34 Casey Carney 33 10-22 6-10 1-2 1-4 5 1 1 3 0 0 27
3 3 Shane O'Donoghue 33 5-8 1-3 0-0 1-3 4 3 3 3 0 4 11
44 44 Chris Kissane 31 4-7 0-0 1-1 0-3 3 1 1 4 0 0 9
10 10 Richard Ijeh 27 3-11 1-7 0-0 0-1 1 0 1 1 0 1 7
31 31 Adam Petkus 18 2-6 0-0 3-4 3-4 7 5 1 3 0 2 7
22 22 O McGee 12 2-3 0-0 0-0 0-2 2 4 0 0 0 0 4
30 30 Mike Manning 27 1-3 0-0 1-4 2-2 4 3 0 1 1 0 3
12 12 Shahar Golan 9 0-0 0-0 0-0 0-2 2 1 0 2 0 0 0
21 21 Elijah Bland 7 0-3 0-1 0-0 1-1 2 1 0 1 0 0 0
4 4 Eric Swenson 3 0-0 0-0 0-0 0-2 2 0 0 1 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 2-1 3 0 0 0 0 0 0
Totals 200 (42.9 %) 27-63 (38.1 %) 8-21 (54.5 %) 6-11 10-25 35 19 7 19 1 7 68
Team Total % 42.9 % 38.1 % 54.5 %

Pace University 54

Pace University 54
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
31 31 Al Elliott 36 9-17 1-3 10-12 4-2 6 0 4 0 0 0 29
44 44 Jon Sass 35 6-9 0-2 2-2 1-7 8 2 1 1 0 1 14
45 45 Donyell Joseph 20 5-9 1-2 0-0 0-8 8 4 2 2 0 2 11
11 11 Jay Carlington 29 1-4 1-3 2-2 0-1 1 1 0 0 0 1 5
32 32 Tyrone Johnson 29 1-7 0-2 2-2 0-3 3 1 3 6 0 2 4
14 14 Burtran Johnson 25 4-8 0-1 3-5 0-4 4 2 6 6 0 2 11
34 34 Ian Wilson 17 3-4 0-0 2-2 1-2 3 2 0 1 1 1 8
25 25 Leroy McClain 6 0-2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0
33 33 Aurimas Stakenas 3 0-0 0-0 0-0 1-1 2 0 1 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 3-3 6 0 0 0 0 0 0
Totals 200 (48.3 %) 29-60 (21.4 %) 3-14 (84.0 %) 21-25 10-31 41 12 17 16 1 10 82
Team Total % 48.3 % 21.4 % 84.0 %

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Assumption College 0
Pace University 0
0
0
2nd Chance Points
Team Total
Assumption College 0
Pace University 0
0
0
Bench Points
Team Total
Assumption College 0
Pace University 0
0
0
Lead Gained By
Team Total
Assumption College 0
Pace University 0
0
0
Points in Paint
Team Total
Assumption College 0
Pace University 0
0
0
Fast Break Points
Team Total
Assumption College 0
Pace University 0
0
0
Score Tied By
Team Total
Assumption College 0
Pace University 0
0
0